Scorpa Twenty 300
Informazioni generali
| Marca | Scorpa |
| Modello | Twenty 300 |
| Allestimento | Twenty 300 (2014 - 20) |
| Categoria | Trial e Moto Alpinismo |
| Inizio produzione | 2014 |
| Fine produzione | n.d. |
| Prezzo da | 7.295 € - franco concessionario |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | n.d. |
Misure
| Lunghezza | n.d. |
| Larghezza | n.d. |
| Altezza | n.d. |
| Altezza minima da terra | 310 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 646 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.322 mm |
| Peso a secco | 68,5 Kg |
| Peso in ordine di marcia | n.d. |
Motore
| Cilindrata | 294 cc |
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 2 |
| Cilindri | 1 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | - |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | a pedale |
| Alimentazione | carburatore |
| Alesaggio | 79 mm |
| Corsa | 60 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | n.d. |
| Distribuzione | n.d. |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | n.d. |
| Coppia | n.d. |
| Emissioni | Euro 3 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 5 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 2,6 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |
Ciclistica
| Telaio | Tubolare in acciaio crono-molibdeno |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica Tech 39 mm |
| Escursione anteriore | 165 mm |
| Sospensione posteriore | Sistema progressivo con leveraggi ammortizzatore R16V |
| Escursione posteriore | 175 mm |
| Tipo freno anteriore | disco |
| Misura freno anteriore | 185 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 145 mm |
| ABS | No |
| Tipo ruote | raggi |
| Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
| Pneumatico anteriore | n.d. |
| Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
| Pneumatico posteriore | n.d. |
Batteria
| Batteria | n.d. |
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |
- S.P.I.N. Motorcycles S.r.l. Via Murazzo, 11/d
22063 Cantù (CO) - Italia
031 3515404 info@scorpa.it http://www.scorpa.it
- Facebook
- Parti speciali
- Abbigliamento
- Scorpa Twenty 300 nuove
- Scorpa Twenty 300 usate
-
Manuale_TWENTY_300_2014
formato: .pdf - dim: 4 MB -
BROCHURE SCORPA TWENTY
formato: .pdf - dim: 1 MB
Scorpa Twenty 300
Source: https://www.moto.it/listino/scorpa/twenty-300/twenty-300-2014-20/aiYgTW
Tidak ada komentar: